佳仕都ERP系統(tǒng)借鑒國際先進(jìn)的管理理念,結(jié)合國內(nèi)企業(yè)實(shí)際需要而開發(fā)的“一站式”信息管理平臺。在設(shè)計(jì)過程中既遵循先進(jìn)性、實(shí)用性、安全性和可維護(hù)性四個(gè)準(zhǔn)則,同時(shí)具有靈活性和可靠性等特點(diǎn)。架構(gòu)上采用分布式應(yīng)用設(shè)計(jì),主要由分布在不同地點(diǎn)的子系統(tǒng)所構(gòu)成,但通過電子數(shù)據(jù)及電子單證的交換使子系統(tǒng)間又密不可分相輔相成構(gòu)成一個(gè)完整的系統(tǒng)。通過這種信息化的管理手段,使得企業(yè)的各種活動(dòng)都是基于企業(yè)資源基礎(chǔ)之上,并依據(jù)企業(yè)各項(xiàng)制度運(yùn)作的活動(dòng)。
方案特點(diǎn) | 對企業(yè)價(jià)值 |
成本核算自動(dòng)化 | 實(shí)時(shí)報(bào)表統(tǒng)計(jì)及月底結(jié)賬瞬間完成,確保準(zhǔn)確快速的提供各種成本數(shù)據(jù),提高財(cái)務(wù)人員效率,同時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)信息,隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)。 |
全程無縫管理 | 在一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)解決企業(yè)日常所有管理問題。 |
客戶跟蹤管理 | 從客戶接觸開始,到客戶交易、客戶服務(wù)的全程進(jìn)行跟蹤管理、過程監(jiān)控,并通過對客戶多角度分析,識別客戶滿足度和價(jià)值度,從而不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù),使客戶價(jià)值最大化、終身化。 |
統(tǒng)一權(quán)限管理 | 支持多種權(quán)限管理方式,如單獨(dú)授權(quán)、按角色授權(quán)和分級授權(quán)等。 |
銷售統(tǒng)計(jì)分析 | 在完備的業(yè)務(wù)處理基礎(chǔ)上提供了豐富、靈活、多維度的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析,為管理決策提供依據(jù)。 |
成本管理 | 滿足企業(yè)成本管理細(xì)化的要求,滿足會計(jì)核算的事前預(yù)測、事后核算分析的需要,從而達(dá)到降低成本、提供有效銷售價(jià)格的目的。 |
訂單自動(dòng)刷新 | 一旦接收采購定單,庫房即可瀏覽定單,或者自動(dòng)接收,或者依據(jù)貨品或序列號接收。庫存狀況會自動(dòng)更新,客戶追加定單也會自動(dòng)補(bǔ)充。 |
高效的庫存管理 | 通過庫存預(yù)警、調(diào)撥、借貨、還貨、盤點(diǎn)等操作,實(shí)時(shí)掌控和調(diào)劑庫存,降低庫存成本; |
可跨區(qū)域使用 | 系統(tǒng)基于Internet,出差在外、分支機(jī)構(gòu)皆可使用; |
高效的溝通 | 通過短信群發(fā)、郵件群發(fā)、站內(nèi)提醒、公告指定實(shí)時(shí)到達(dá)等功能,大幅提高工作效率; |
公司電話:0512-36698455 公司地址:江蘇省昆山市花橋國際商務(wù)城亞太廣場5#1001 全國服務(wù)熱線:15502111408
版權(quán)所有 昆山佳仕都信息科技有限公司 備案/許可證編號為:蘇ICP備13001378號